Amalgam-Informationen

Anzahl der Besucher

auf amalgam-informationen.de

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2009 246 332 265 347 386 452 450
2010 562 453 957 604 598 529 549 430 524 486 541 420
2011 541 565 524 630 425 445 642 677 670 507 481 405
2012 439 440 552 573 569 679 590 533 494 581 638 446
2013 774 611 638 553 536 460 389 477 478 463 498 383
2014 505 476 480 410 473 395 449 390 482 754 535 527
2015 608 461 508 367 333 315 432 400 391 384 339 300
2016 1238 2253 2068 2052 2039 1869 1722 1793 1887 1890 1946 1854
2017 2481 2519 2592 2444 1957 1529 1537 1391 1175 1564 1688 1283
2018 1426 1390 1352 926 1078 1146 986 1121 1196 1164 1264 1382
2019 1523 1187 963 633 755 614 729 827 778 706 521 737
2020 767 1079 995 700 722 1052 1174 1176 1420 1367 1470 754
2021 717 762 607 1135 807 699 2690 486 446 1491 689 587
2022 671 644 795 574 566 664 606 721 861 587 608 1224
2023 625 402 550 397 457 612 528 447 443 580 555 608
2024 717 708

 

Zählmethode:
Der Zähler arbeitet mit einer 24-Stunden-Sperre. Wer die Webseite innerhalb 24 Stunden erneut mit derselben IP-Adresse besucht, wird nicht noch einmal gezählt.

Weitere Daten